各期刊出版机构及有关单位:
为提升全国中小学图书馆建设水平,提高期刊配备质量,中国教育装备行业协会学校图书装备分会于2016年6月12日启动了《中小学图书馆馆配期刊目录》的评选活动。活动得到了各地热烈反响,共收到教师类和学生类参评期刊240余种,经评审委员会初评、教育界专家及大众评委的网络评审,计有70种期刊入围(见附件1)。
此外,期刊出版机构未参与《中小学图书馆馆配期刊目录》评选活动的,仍可在9月20日前向我分会提交送评样刊和有关参评资料(见附件2)进行增补。凡入围和增补期刊经评审委员会评审后,确定最终入选名单,于10月10日公布,并下发给各省市教育装备管理部门。
联系人:梁老师,电话010-56208653/18610132690,电子邮箱:460168724@qq.com,通信地址:北京朝阳区北三环东路6号中国国际展览中心1号馆三层 彭老师收
手机18610272617

附件 1
《中小学图书馆馆配期刊目录》入围名单
序号 | 刊物名称 | 国内刊号 | 主办单位 | 类别 |
1 | 人民教育 | CN1-1199/G4 | 中国教育报刊社 | 教师类 |
2 | 中小学管理 | CN11-2545/G4 | 北京教育学院 | 教师类 |
3 | 外国中小学教育 | CN31-1037/G4 | 上海师范大学 | 教师类 |
4 | 课程·教材·教法 | CN11-1278/G4 | 人民教育出版社;课程教材研究所 | 教师类 |
5 | 中小学教师培训 | CN22-1214/G4 | 东北师范大学 | 教师类 |
6 | 小学语文 | CN11-5561/G4 | 人民教育出版社有限公司 | 教师类 |
7 | 比较教育研究 | CN11-2878/G4 | 北京师范大学 | 教师类 |
8 | 教育研究 | CN11-1281/G4 | 中国教育科学研究院 | 教师类 |
9 | 未来教育家 | CN10-1044/G4 | 中国教育学会 | 教师类 |
10 | 教育名家 | CN42-1837/C | 湖北长江报刊传媒(集团)有限公司 | 教师类 |
11 | 小学语文教学 | CN14-1016/G4 | 山西教育报刊社 | 教师类 |
12 | 基础教育 | CN31-1914/G4 | 华东师范大学 | 教师类 |
13 | 教育科学研究 | CN11-4573/D | 北京教育科学研究院 | 教师类 |
14 | 中国教育学刊 | CN11-2606/G4 | 中国教育学会 | 教师类 |
15 | 教育与装备研究 | CN10-1415/G4 | 教育部教育装备研究与发展中心 | 教师类 |
16 | 中小学校长 | CN11-5612/G4 | 国家教育行政学院 | 教师类 |
17 | 小学数学教育 | CN21-1426/G4 | 中国教育学会小学数学教学专业委员会 | 教师类 |
18 | 中学语文教学 | CN11-1277/H | 首都师范大学 | 教师类 |
19 | 中小学教育 | CN11-4299/G4 | 中国人民大学 | 教师类 |
20 | 全球教育展望 | CN31-1842/G4 | 华东师范大学 | 教师类 |
21 | 教育理论与实践 | CN14-1027/G4 | 山西省教育科学研究院 | 教师类 |
22 | 电化教育研究 | CN62-1022/G4 | 西北师范大学中国电化教育研究会 | 教师类 |
23 | 基础教育课程 | CN11-5187/G | 教育部基础教育课程教材发展中心 | 教师类 |
24 | 时代教育.人物版 | CN51-1677/G4 | 成都日报报业集团 | 教师类 |
25 | 教育研究与实验 | CN42-1041/G4 | 华中师范大学 | 教师类 |
26 | 上海教育科研 | CN31-1059/G4 | 上海市教育科学研究院普通教育研究所 | 教师类 |
27 | 教师教育研究 | CN11-5147/G4 | 北京师范大学等 | 教师类 |
28 | 教学与管理 | CN14-1024/G4 | 太原师范学院 | 教师类 |
29 | 小学数学教与学 | CN11-5927/G4 | 中国人民大学 | 教师类 |
30 | 中国德育 | CN11-5338/G4 | 中央教育科学研究所 | 教师类 |
31 | 读者 | CN62-1118/Z | 读者出版集团 | 学术类 |
32 | 青年文摘 | CN11-1222/C | 中国青年出版社 | 学术类 |
33 | 格言 | CN23-1525/G4 | 黑龙江出版集团 | 学术类 |
34 | 读友 | CN44-1551/Z | 广东《少男少女》杂志社 | 学术类 |
35 | 天天爱学习 | CN12-1414/G4 | 天津电子出版社有限公司 | 学术类 |
36 | 儿童文学 | CN11-1065/I | 中国少年儿童新闻出版总社 | 学术类 |
37 | 快乐科学 | CN36-1061/C | 二十一世纪出版社集团有限公司 | 学术类 |
38 | 艺术创想 | CN11-3660/J | 中国美术出版总社有限公司 | 学术类 |
39 | 宝葫芦 | CN11-3660/J | 中国美术出版总社有限公司 | 学术类 |
40 | 我们爱科学 | CN11-1067/C | 中国少年儿童新闻出版总社 | 学术类 |
41 | 故事作文 | CN62-1164/H | 读者出版传媒股份有限公司 | 学术类 |
42 | 意林 | CN22-1361/I | 长春市文学艺术界联合会 | 学术类 |
43 | 书法与汉字 | CN22-1395/C | 吉林教育出版社有限责任公司 | 学术类 |
44 | 小神龙俱乐部 | CN12-1413/G4 | 天津电子出版社有限公司 | 学术类 |
45 | 读书与作文 | CN15-1196/G0 | 内蒙古新华报业中心 | 学术类 |
46 | 十万个为什么+美国国家地理 | CN31-2108/N | 上海世纪出版股份有限公司少年儿童出版社 | 学术类 |
47 | 少年文艺(上海) | CN31-1179/I | 上海世纪出版股份有限公司少年儿童出版社 | 学术类 |
48 | 科幻世界·少年版 | CN51-1360/N | 四川省科学技术协会 | 学术类 |
49 | 军事文摘(少年版) | CN11-3348/V | 中国航天科工防御技术研究院 | 学术类 |
50 | 时事魔镜 | CN11-0212 | 北京青年报社 | 学术类 |
51 | 小作家 | CN44-1080/C | 广东省作家协会 | 学术类 |
52 | 儿童文学选刊 | CN31-2053/I | 少年儿童出版社 | 学术类 |
53 | 学与玩 | CN11-1156/C | 中国儿童中心 | 学术类 |
54 | 故事大王 | CN31-1084/C | 少年儿童出版社 | 学术类 |
55 | 中国卡通 | CN11-3760/J | 中国少年儿童新闻出版总社 | 学术类 |
56 | 天天爱科学 | CN10-1038/N | 人民文学出版社和天天出版社 | 学术类 |
57 | 儿童漫画 | CN11-1415/C | 中国美术出版总社 | 学术类 |
58 | 哈博士 | CN32-1756/J | 新华日报报业集团 | 学术类 |
59 | 红领巾 | CN51-1090/Z | 四川少年儿童出版社 | 学术类 |
60 | 红树林 | CN44-1405/C | 少先队深圳市工作委员会 | 学术类 |
61 | 文学少年 | CN21-1038/I | 辽宁省作家协会;辽宁儿童文学学会 | 学术类 |
62 | 少年文艺(江苏) | CN32-1055/I | 江苏少年儿童出版社 | 学术类 |
63 | 课堂内外 | CN51-1391/G4 | 重庆课堂内外杂志有限责任公司 | 学术类 |
64 | 快乐语文 | CN35-1265/G4 | 福建海峡文艺出版社有限责任公司 | 学术类 |
65 | 花火 | CN43-1497/G4 | 湖南少年儿童出版社有限责任公司 | 学术类 |
66 | 孩子 | CN44-1515/Z | 家庭杂志社 | 学术类 |
67 | 七彩语文 | CN32-1767/C | 江苏凤凰七彩语文文化有限公司 | 学术类 |
68 | 环球少年地理 | CN 37-1483/K | 青岛出版社有限公司 | 学术类 |
69 | 作文宝典 | CN11-0212 | 北京青年报社 | 学术类 |
70 | 百科探秘 | CN12-1428/N | 新蕾出版社 | 学术类 |
附件2
《中小学图书馆馆配期刊目录》申报表
机构名称 | ||||||
机构地址 | ||||||
机构负责人 | ||||||
负责人联系方式 | 手机 | 固定电话 | ||||
期刊名称 | ||||||
主管单位 | ||||||
主办单位 | ||||||
出版周期 | ||||||
国内统一刊号 | ||||||
国际标准刊号 | ||||||
定价 | ||||||
邮发代号 | ||||||
获奖情况 | ||||||
负责人 | ||||||
负责人联系方式 | 手机 | 固定电话 | ||||