中国会计视野讯 近期,国家新闻出版广电总局公示第二批认定的学术期刊名单,一共712种杂志。包括《财务与会计》、《财务研究》、《军队财务》、《教育财会研究》、《西部财会》、《财会研究》等财会类期刊。
2014年国家新闻出版广电总局确定了第一批认定学术期刊名单,5756种期刊中财税类期刊33种,包括《会计研究》、《商业会计》、《金融会计》、《中国注册会计师》、《中国总会计师》、《会计之友》、《新会计》。
至此共有39种财税类期刊通过了国家新闻出版广电总局的认定。
| 序号 | 杂志名称 | 国家新闻出版广电总局认定 |
| 1 | 会计研究 | 第一批 |
| 2 | 商业会计 | |
| 3 | 金献会计 | |
| 4 | 复印报刊资料.财务与会计导刊 | |
| 5 | 中国注册会计师 | |
| 6 | 中国总会计师 | |
| 7 | 会计之友 | |
| 8 | 新会计 | |
| 9 | 会计与经济研究 | |
| 10 | 当代会计 | |
| 11 | 中国农业会计 | |
| 12 | 会计师 | |
| 13 | 审计研究 | |
| 14 | 审计与经济研究 | |
| 15 | 南京审计学院学报 | |
| 16 | 中国内部审计 | |
| 17 | 审计月刊 | |
| 18 | 国际悦收 | |
| 19 | 税务研究 | |
| 20 | 复印报刊资料.财政与悦务 | |
| 21 | 山西财政税务专科学校学报 | |
| 22 | 税务与经济 | |
| 23 | 税收经济研究 | |
| 24 | 河南财政税务高等专科学校学报 | |
| 25 | 湖南税务高等专科学校学报 | |
| 26 | 交通财会 | |
| 27 | 复印报刊资料.财务与会计导刊 | |
| 28 | 国际商务财会 | |
| 29 | 绿色财会 | |
| 30 | 财会通讯 | |
| 31 | 财会月刊 | |
| 32 | 财务与金融 | |
| 33 | 财会学习 | |
| 34 | 财务与会计 | 第二批 |
| 35 | 财务研究 | |
| 36 | 军队财务 | |
| 37 | 教育财会研究 | |
| 38 | 西部财会 | |
| 39 | 财会研究 |

