业内信息

2015年11月书报杂志及电子出版物价格零售指数分析

2015-12-30 来源:前瞻网

  2015年11月书报杂志及电子出版物价格零售指数为102.46,城市为102.66,农村为101.86。

  以下为2014-2015年书报杂志及电子出版物零售价格指数统计表:



  书报杂志及电子出版物:当月同比    
时间 全国 城市 农村
2015年11月 102.46 102.66 101.86
2015年10月 102.47 102.66 101.88
2015年9月 102.52 102.73 101.89
2015年8月 102.73 102.89 102.26
2015年7月 102.74 102.88 102.32
2015年6月 102.57 102.65 102.32
2015年5月 102.62 102.73 102.3
2015年4月 102.66 102.77 102.32
2015年3月 102.65 102.79 102.26
2015年2月 102.62 102.74 102.23
2015年1月 102.6 102.69 102.32
2014年12月 101.22 101.2 101.21
2014年11月 101.13 101.1 101.18
2014年10月 101.19 101.18 101.19
2014年9月 101.21 101.21 101.17
2014年8月 101.03 101.11 100.74
2014年7月 101.05 101.13 100.75
2014年6月 101.08 101.18 100.73
2014年5月 101.09 101.18 100.76
2014年4月 101.12 101.23 100.75
2014年3月 101.11 101.21 100.77
2014年2月 101.13 101.22 100.89
2014年1月 101.23 101.35 100.95






































国家广播电视总局 | 湖北省人民政府 | 中国邮政集团公司 | 武汉市人民政府 | 中国期刊协会 | 中国图书进出口(集团)总公司 | 中国邮政集团公司报刊发行局 | 湖北省广播电视局 | 湖北日报传媒集团 | 长江广电传媒集团 | 长江日报报业集团 | 知音传媒集团 | | 湖北中图长江文化传媒有限公司 | 决策信息网 | 湖北新闻出版广电传媒周

copyright(c) 2013 湖北省新闻出版局 版权所有 技术支持

鄂ICP备19004605号-4  鄂公网安备 42010602004016号